Antrag
Antrag über die Verwendung des Bilanzverlustes
| Dolder Hotel AG | 2025 CHF | 2024 CHF |
|---|---|---|
| Jahresergebnis | 51’440 | 20’631 |
| zuzüglich des letztjährigen Verlustvortrags | −487’773 | −508’404 |
| Bilanzverlust | −436’333 | −487’773 |
| Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust per 31.12.2025 in Höhe von CHF 436'333 auf die neue Rechnung vorzutragen: | ||
| Bilanzverlust per 31.12.2025 | −436’333 | −487’773 |
| Auf die Ausschüttung einer Dividende soll verzichtet werden. |